НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Лимоны Свежие | 800 | 47.00 | 37600 | Турция | 100 | 950 | |||
Апельсины Свежие | 1900 | 48.00 | 91200 | Аргентина | 200 | 2200 | |||
Гранаты Свежие | 800 | 47.00 | 37600 | Турция | 150 | 950 | |||
Мандарины Свежие | 3700 | 48.00 | 177600 | Марокко | 300 | 4200 | |||
Груша Свежая | 1700 | 47.00 | 79900 | Аргентина | 300 | 2000 | |||
Яблоки Свежие | 7400 | 47.00 | 347800 | Беларусь | 480 | 8200 | |||
Хурма Свежая | 2700 | 47.00 | 126900 | Азербайджан | 300 | 3000 | |||
19000 | 898600 | 1830 | 21500 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
273 АНВ 04/68 KYA 04